IDEAL TO NAJLEPŚCI SPECJALIŚCI, NAJNOWOCZEŚNIEJSZE TECHNOLOGIE I KONTROLOWANY NA KAŻDYM STANOWISKU PROCES PRODUKCJI!
IDEAL TO NAJBEZPIECZNIEJSZE NISZCZARKI ŚWIATA!
Niszczarka IDEAL Shredcat 8280 CC
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x10 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2503 CC 4x40mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2503 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 CC 4x40mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4x40 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 MC 0,8x12
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | micro cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 6 |
| Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 12 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
Niszczarka IDEAL 2604 SMC 0,8x5mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | super micro cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 7 |
| Szerokość cięcia (mm): | 0,8 x 5 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 260 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2245 CC 3x25mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3x25 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2245 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | paskowy |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 2 |
| Szerokość cięcia (mm): | 4 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2265 CC 3x25mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 4 |
| Szerokość cięcia (mm): | 3x25 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
Niszczarka IDEAL 2265 CC 2x15mm
| KOLORY: |
|
| System cięcia: | cross cut |
| Poziom bezpieczeństwa DIN 32757: | 5 |
| Szerokość cięcia (mm): | 2x15 |
| Szerokość szczeliny podawczej (mm): | 220 |
| KOLORY: |
|
| Format: | A4 |
| Ilość ciętych kartek/mm: | 15 |
| Długość cięcia ( mm ): | 340 |
| KOLORY: |
|
| Format: | A3 |
| Ilość ciętych kartek/mm: | 15 |
| Długość cięcia ( mm ): | 430 |
| KOLORY: |
|
| Format: | A4 |
| Ilość ciętych kartek/mm: | 25 |
| Długość cięcia ( mm ): | 350 |
| KOLORY: |
|
| Format: | A3 |
| Ilość ciętych kartek/mm: | 30 |
| Długość cięcia ( mm ): | 460 |
| KOLORY: |
|
| Ilość ciętych kartek/mm: | 40 mm* / 500 kartek |
| Długość cięcia ( mm ): | 430 mm |
| KOLORY: |
|
| Ilość ciętych kartek/mm: | 40 mm* / 500 kartek |
| Długość cięcia ( mm ): | 430 mm |
